Урон Entry
2 725Урон Beat FamQ
2 224Киллы Entry
16Киллы Beat FamQ
4MVP капта
Patrik Beat— 488 урона, 2 убийств
EntryПобеда
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 461 | 2 | |
| 2 | 383 | 2 | |
| 3 | 308 | 3 | |
| 4 | 214 | 1 | |
| 5 | 199 | 0 | |
| 6 | 197 | 0 | |
| 7 | 196 | 2 | |
| 8 | 195 | 1 | |
| 9 | 194 | 1 | |
| 10 | 168 | 2 | |
| 11 | 80 | 0 | |
| 12 | 54 | 1 | |
| 13 | 51 | 1 | |
| 14 | 25 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 |
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 488 | 2 | |
| 2 | 472 | 0 | |
| 3 | 250 | 1 | |
| 4 | 247 | 0 | |
| 5 | 164 | 1 | |
| 6 | 135 | 0 | |
| 7 | 133 | 0 | |
| 8 | 129 | 0 | |
| 9 | 97 | 0 | |
| 10 | 96 | 0 | |
| 11 | 13 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 |

