Урон VOLINOV
13 751Урон Chazov FAMQ
15 328Киллы VOLINOV
23Киллы Chazov FAMQ
32MVP капта
Kirito Waves— 1 510 урона, 7 убийств
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 255 | 0 | |
| 2 | 1 107 | 0 | |
| 3 | 1 064 | 2 | |
| 4 | 944 | 6 | |
| 5 | 812 | 0 | |
| 6 | 698 | 0 | |
| 7 | 684 | 1 | |
| 8 | 666 | 1 | |
| 9 | 599 | 1 | |
| 10 | 598 | 3 | |
| 11 | 565 | 1 | |
| 12 | 530 | 1 | |
| 13 | 512 | 0 | |
| 14 | 486 | 1 | |
| 15 | 475 | 1 | |
| 16 | 462 | 1 | |
| 17 | 412 | 0 | |
| 18 | 238 | 1 | |
| 19 | 209 | 0 | |
| 20 | 205 | 1 | |
| 21 | 199 | 0 | |
| 22 | 173 | 1 | |
| 23 | 162 | 0 | |
| 24 | 155 | 1 | |
| 25 | 135 | 0 | |
| 26 | 126 | 0 | |
| 27 | 92 | 0 | |
| 28 | 90 | 0 | |
| 29 | 56 | 0 | |
| 30 | 28 | 0 | |
| 31 | 14 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 |
Chazov FAMQПобеда
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 510 | 7 | |
| 2 | 1 243 | 2 | |
| 3 | 1 165 | 2 | |
| 4 | 923 | 1 | |
| 5 | 911 | 1 | |
| 6 | 873 | 4 | |
| 7 | 837 | 3 | |
| 8 | 759 | 2 | |
| 9 | 697 | 1 | |
| 10 | 629 | 1 | |
| 11 | 605 | 0 | |
| 12 | 519 | 2 | |
| 13 | 515 | 1 | |
| 14 | 488 | 0 | |
| 15 | 427 | 1 | |
| 16 | 374 | 0 | |
| 17 | 367 | 1 | |
| 18 | 337 | 1 | |
| 19 | 308 | 0 | |
| 20 | 288 | 0 | |
| 21 | 282 | 0 | |
| 22 | 263 | 1 | |
| 23 | 210 | 0 | |
| 24 | 205 | 0 | |
| 25 | 153 | 0 | |
| 26 | 140 | 1 | |
| 27 | 132 | 0 | |
| 28 | 95 | 0 | |
| 29 | 49 | 0 | |
| 30 | 14 | 0 | |
| 31 | 10 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 |

