Урон EMPIRE
7 505Урон DEEP
7 593Киллы EMPIRE
23Киллы DEEP
9MVP капта
Wayne Doblo— 947 урона, 2 убийств
EMPIREПобеда
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 880 | 3 | |
| 2 | 761 | 2 | |
| 3 | 557 | 1 | |
| 4 | 522 | 2 | |
| 5 | 511 | 1 | |
| 6 | 486 | 2 | |
| 7 | 379 | 1 | |
| 8 | 375 | 0 | |
| 9 | 350 | 2 | |
| 10 | 350 | 0 | |
| 11 | 283 | 1 | |
| 12 | 246 | 0 | |
| 13 | 233 | 1 | |
| 14 | 224 | 1 | |
| 15 | 205 | 1 | |
| 16 | 191 | 0 | |
| 17 | 151 | 1 | |
| 18 | 123 | 0 | |
| 19 | 120 | 1 | |
| 20 | 97 | 1 | |
| 21 | 97 | 0 | |
| 22 | 94 | 0 | |
| 23 | 84 | 0 | |
| 24 | 70 | 0 | |
| 25 | 30 | 1 | |
| 26 | 25 | 0 | |
| 27 | 24 | 0 | |
| 28 | 16 | 0 | |
| 29 | 11 | 0 | |
| 30 | 10 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 1 | |
| 33 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 |
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 947 | 2 | |
| 2 | 824 | 2 | |
| 3 | 634 | 0 | |
| 4 | 559 | 1 | |
| 5 | 521 | 1 | |
| 6 | 498 | 0 | |
| 7 | 392 | 0 | |
| 8 | 354 | 0 | |
| 9 | 354 | 1 | |
| 10 | 270 | 0 | |
| 11 | 262 | 1 | |
| 12 | 259 | 0 | |
| 13 | 258 | 0 | |
| 14 | 238 | 0 | |
| 15 | 218 | 1 | |
| 16 | 205 | 0 | |
| 17 | 197 | 0 | |
| 18 | 165 | 0 | |
| 19 | 153 | 0 | |
| 20 | 147 | 0 | |
| 21 | 94 | 0 | |
| 22 | 28 | 0 | |
| 23 | 16 | 0 |

