Урон EPIDEMIYA
5 528Урон MIDNIGHT
4 637Киллы EPIDEMIYA
21Киллы MIDNIGHT
11MVP капта
Entry Midnight— 835 урона, 3 убийств
EPIDEMIYAПобеда
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 560 | 3 | |
| 2 | 392 | 2 | |
| 3 | 383 | 1 | |
| 4 | 329 | 1 | |
| 5 | 329 | 1 | |
| 6 | 304 | 1 | |
| 7 | 256 | 1 | |
| 8 | 251 | 2 | |
| 9 | 248 | 1 | |
| 10 | 215 | 0 | |
| 11 | 203 | 1 | |
| 12 | 193 | 2 | |
| 13 | 185 | 0 | |
| 14 | 165 | 0 | |
| 15 | 160 | 0 | |
| 16 | 156 | 1 | |
| 17 | 152 | 1 | |
| 18 | 149 | 0 | |
| 19 | 131 | 0 | |
| 20 | 129 | 2 | |
| 21 | 96 | 1 | |
| 22 | 89 | 0 | |
| 23 | 76 | 0 | |
| 24 | 73 | 0 | |
| 25 | 49 | 0 | |
| 26 | 46 | 0 | |
| 27 | 45 | 0 | |
| 28 | 42 | 0 | |
| 29 | 42 | 0 | |
| 30 | 33 | 0 | |
| 31 | 21 | 0 | |
| 32 | 17 | 0 | |
| 33 | 9 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 |
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 835 | 3 | |
| 2 | 623 | 3 | |
| 3 | 482 | 2 | |
| 4 | 432 | 0 | |
| 5 | 347 | 1 | |
| 6 | 327 | 1 | |
| 7 | 256 | 1 | |
| 8 | 213 | 0 | |
| 9 | 179 | 0 | |
| 10 | 179 | 0 | |
| 11 | 166 | 0 | |
| 12 | 95 | 0 | |
| 13 | 90 | 0 | |
| 14 | 88 | 0 | |
| 15 | 79 | 0 | |
| 16 | 75 | 0 | |
| 17 | 61 | 0 | |
| 18 | 56 | 0 | |
| 19 | 54 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 |

