Урон CARRERA
2 414Урон Pylemetov
3 011Киллы CARRERA
6Киллы Pylemetov
10MVP капта
Evan Waterson— 783 урона, 3 убийств
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 421 | 2 | |
| 2 | 391 | 1 | |
| 3 | 330 | 2 | |
| 4 | 308 | 0 | |
| 5 | 288 | 0 | |
| 6 | 206 | 0 | |
| 7 | 158 | 0 | |
| 8 | 115 | 1 | |
| 9 | 100 | 0 | |
| 10 | 83 | 0 | |
| 11 | 14 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 |
PylemetovПобеда
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 783 | 3 | |
| 2 | 688 | 2 | |
| 3 | 611 | 2 | |
| 4 | 454 | 2 | |
| 5 | 353 | 1 | |
| 6 | 122 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 |

