Урон R E Q U I E M
4 134Урон REVENTO
4 295Киллы R E Q U I E M
17Киллы REVENTO
8MVP капта
Reo Revento— 1 177 урона, 2 убийств
R E Q U I E M Победа
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 482 | 1 | |
| 2 | 474 | 3 | |
| 3 | 423 | 1 | |
| 4 | 341 | 1 | |
| 5 | 279 | 3 | |
| 6 | 232 | 1 | |
| 7 | 217 | 2 | |
| 8 | 149 | 0 | |
| 9 | 148 | 1 | |
| 10 | 147 | 0 | |
| 11 | 142 | 1 | |
| 12 | 142 | 0 | |
| 13 | 133 | 1 | |
| 14 | 122 | 0 | |
| 15 | 117 | 0 | |
| 16 | 106 | 0 | |
| 17 | 90 | 1 | |
| 18 | 89 | 0 | |
| 19 | 63 | 0 | |
| 20 | 61 | 0 | |
| 21 | 60 | 1 | |
| 22 | 57 | 0 | |
| 23 | 32 | 0 | |
| 24 | 28 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 |
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 177 | 2 | |
| 2 | 925 | 2 | |
| 3 | 388 | 1 | |
| 4 | 342 | 1 | |
| 5 | 327 | 2 | |
| 6 | 288 | 0 | |
| 7 | 246 | 0 | |
| 8 | 184 | 0 | |
| 9 | 184 | 0 | |
| 10 | 98 | 0 | |
| 11 | 53 | 0 | |
| 12 | 48 | 0 | |
| 13 | 35 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 |

