Урон Rocket
11 571Урон Diamond
8 093Киллы Rocket
37Киллы Diamond
11MVP капта
Jumper Gucci— 1 369 урона, 6 убийств
RocketПобеда
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 369 | 6 | |
| 2 | 661 | 1 | |
| 3 | 598 | 2 | |
| 4 | 595 | 2 | |
| 5 | 593 | 1 | |
| 6 | 505 | 2 | |
| 7 | 487 | 3 | |
| 8 | 440 | 1 | |
| 9 | 436 | 5 | |
| 10 | 410 | 0 | |
| 11 | 390 | 1 | |
| 12 | 388 | 0 | |
| 13 | 360 | 0 | |
| 14 | 357 | 1 | |
| 15 | 349 | 1 | |
| 16 | 349 | 0 | |
| 17 | 331 | 0 | |
| 18 | 307 | 0 | |
| 19 | 306 | 0 | |
| 20 | 289 | 1 | |
| 21 | 276 | 3 | |
| 22 | 273 | 1 | |
| 23 | 249 | 1 | |
| 24 | 249 | 0 | |
| 25 | 194 | 1 | |
| 26 | 191 | 0 | |
| 27 | 172 | 0 | |
| 28 | 142 | 1 | |
| 29 | 98 | 0 | |
| 30 | 81 | 2 | |
| 31 | 68 | 0 | |
| 32 | 44 | 0 | |
| 33 | 14 | 1 | |
| 34 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 |
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 824 | 3 | |
| 2 | 719 | 0 | |
| 3 | 676 | 1 | |
| 4 | 578 | 0 | |
| 5 | 517 | 1 | |
| 6 | 467 | 0 | |
| 7 | 418 | 1 | |
| 8 | 412 | 1 | |
| 9 | 383 | 1 | |
| 10 | 358 | 0 | |
| 11 | 318 | 0 | |
| 12 | 280 | 1 | |
| 13 | 257 | 0 | |
| 14 | 220 | 1 | |
| 15 | 206 | 0 | |
| 16 | 168 | 0 | |
| 17 | 163 | 1 | |
| 18 | 147 | 0 | |
| 19 | 144 | 0 | |
| 20 | 136 | 0 | |
| 21 | 134 | 0 | |
| 22 | 127 | 0 | |
| 23 | 102 | 0 | |
| 24 | 102 | 0 | |
| 25 | 86 | 0 | |
| 26 | 67 | 0 | |
| 27 | 60 | 0 | |
| 28 | 16 | 0 | |
| 29 | 8 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 |

