Урон Prime
3 285Урон Castello
1 988Киллы Prime
14Киллы Castello
3MVP капта
Anthew Prime— 682 урона, 4 убийств
PrimeПобеда
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 682 | 4 | |
| 2 | 624 | 0 | |
| 3 | 465 | 2 | |
| 4 | 366 | 2 | |
| 5 | 234 | 0 | |
| 6 | 179 | 1 | |
| 7 | 176 | 2 | |
| 8 | 127 | 1 | |
| 9 | 125 | 0 | |
| 10 | 123 | 1 | |
| 11 | 78 | 0 | |
| 12 | 56 | 0 | |
| 13 | 35 | 0 | |
| 14 | 15 | 1 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 |
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 576 | 1 | |
| 2 | 345 | 0 | |
| 3 | 332 | 0 | |
| 4 | 303 | 1 | |
| 5 | 141 | 0 | |
| 6 | 108 | 0 | |
| 7 | 68 | 1 | |
| 8 | 36 | 0 | |
| 9 | 21 | 0 | |
| 10 | 20 | 0 | |
| 11 | 17 | 0 | |
| 12 | 14 | 0 | |
| 13 | 7 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 |

