Урон Reed
3 532Урон MIDNIGHT
4 783Киллы Reed
7Киллы MIDNIGHT
15MVP капта
Entry Midnight— 712 урона, 3 убийств
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 577 | 1 | |
| 2 | 454 | 2 | |
| 3 | 399 | 0 | |
| 4 | 313 | 0 | |
| 5 | 281 | 1 | |
| 6 | 231 | 1 | |
| 7 | 229 | 1 | |
| 8 | 203 | 0 | |
| 9 | 193 | 1 | |
| 10 | 192 | 0 | |
| 11 | 140 | 0 | |
| 12 | 104 | 0 | |
| 13 | 100 | 0 | |
| 14 | 61 | 0 | |
| 15 | 55 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 |
MIDNIGHTПобеда
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 712 | 3 | |
| 2 | 692 | 3 | |
| 3 | 432 | 2 | |
| 4 | 381 | 0 | |
| 5 | 358 | 2 | |
| 6 | 356 | 1 | |
| 7 | 296 | 1 | |
| 8 | 282 | 0 | |
| 9 | 274 | 1 | |
| 10 | 247 | 0 | |
| 11 | 190 | 0 | |
| 12 | 177 | 1 | |
| 13 | 155 | 1 | |
| 14 | 111 | 0 | |
| 15 | 96 | 0 | |
| 16 | 24 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 |

