Урон Diamond
15 497Урон Rocket
15 780Киллы Diamond
34Киллы Rocket
23MVP капта
Cepera Discipline— 1 109 урона, 5 убийств
DiamondПобеда
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 109 | 5 | |
| 2 | 1 028 | 2 | |
| 3 | 858 | 3 | |
| 4 | 841 | 1 | |
| 5 | 833 | 0 | |
| 6 | 784 | 2 | |
| 7 | 730 | 5 | |
| 8 | 729 | 1 | |
| 9 | 713 | 1 | |
| 10 | 688 | 2 | |
| 11 | 595 | 2 | |
| 12 | 547 | 1 | |
| 13 | 542 | 1 | |
| 14 | 523 | 1 | |
| 15 | 477 | 0 | |
| 16 | 447 | 0 | |
| 17 | 426 | 1 | |
| 18 | 408 | 0 | |
| 19 | 386 | 1 | |
| 20 | 347 | 0 | |
| 21 | 306 | 2 | |
| 22 | 286 | 1 | |
| 23 | 278 | 0 | |
| 24 | 215 | 1 | |
| 25 | 211 | 1 | |
| 26 | 201 | 0 | |
| 27 | 184 | 0 | |
| 28 | 181 | 0 | |
| 29 | 166 | 0 | |
| 30 | 161 | 0 | |
| 31 | 109 | 0 | |
| 32 | 95 | 0 | |
| 33 | 93 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 |
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 106 | 1 | |
| 2 | 1 033 | 3 | |
| 3 | 999 | 0 | |
| 4 | 937 | 1 | |
| 5 | 870 | 3 | |
| 6 | 844 | 2 | |
| 7 | 812 | 1 | |
| 8 | 750 | 1 | |
| 9 | 714 | 0 | |
| 10 | 683 | 2 | |
| 11 | 623 | 0 | |
| 12 | 591 | 0 | |
| 13 | 557 | 0 | |
| 14 | 535 | 0 | |
| 15 | 516 | 1 | |
| 16 | 465 | 1 | |
| 17 | 455 | 1 | |
| 18 | 440 | 0 | |
| 19 | 382 | 2 | |
| 20 | 330 | 1 | |
| 21 | 291 | 0 | |
| 22 | 270 | 0 | |
| 23 | 247 | 1 | |
| 24 | 204 | 1 | |
| 25 | 199 | 1 | |
| 26 | 195 | 0 | |
| 27 | 187 | 0 | |
| 28 | 124 | 0 | |
| 29 | 118 | 0 | |
| 30 | 92 | 0 | |
| 31 | 82 | 0 | |
| 32 | 70 | 0 | |
| 33 | 35 | 0 | |
| 34 | 14 | 0 | |
| 35 | 10 | 0 |

