Урон AVANTURA
3 503Урон P H A N T A S M
4 066Киллы AVANTURA
18Киллы P H A N T A S M
11MVP капта
May Phantasm— 646 урона, 1 убийств
AVANTURAПобеда
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 545 | 3 | |
| 2 | 380 | 1 | |
| 3 | 320 | 2 | |
| 4 | 283 | 1 | |
| 5 | 240 | 1 | |
| 6 | 200 | 2 | |
| 7 | 194 | 1 | |
| 8 | 167 | 1 | |
| 9 | 154 | 0 | |
| 10 | 149 | 1 | |
| 11 | 113 | 0 | |
| 12 | 98 | 1 | |
| 13 | 98 | 1 | |
| 14 | 93 | 0 | |
| 15 | 75 | 1 | |
| 16 | 64 | 0 | |
| 17 | 52 | 0 | |
| 18 | 44 | 0 | |
| 19 | 42 | 0 | |
| 20 | 36 | 0 | |
| 21 | 36 | 0 | |
| 22 | 32 | 0 | |
| 23 | 25 | 0 | |
| 24 | 22 | 1 | |
| 25 | 16 | 0 | |
| 26 | 14 | 0 | |
| 27 | 11 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 1 | |
| 31 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 |
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 646 | 1 | |
| 2 | 572 | 1 | |
| 3 | 498 | 1 | |
| 4 | 403 | 4 | |
| 5 | 357 | 0 | |
| 6 | 268 | 1 | |
| 7 | 267 | 1 | |
| 8 | 219 | 1 | |
| 9 | 206 | 0 | |
| 10 | 168 | 1 | |
| 11 | 121 | 0 | |
| 12 | 96 | 0 | |
| 13 | 75 | 0 | |
| 14 | 72 | 0 | |
| 15 | 50 | 0 | |
| 16 | 40 | 0 | |
| 17 | 8 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 |

