Урон Pensiya
3 020Урон Twelve
3 007Киллы Pensiya
10Киллы Twelve
9MVP капта
Purple Chimeraz— 946 урона, 4 убийств
PensiyaПобеда
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 642 | 3 | |
| 2 | 567 | 3 | |
| 3 | 413 | 0 | |
| 4 | 248 | 1 | |
| 5 | 204 | 0 | |
| 6 | 157 | 1 | |
| 7 | 132 | 1 | |
| 8 | 115 | 0 | |
| 9 | 112 | 0 | |
| 10 | 111 | 0 | |
| 11 | 104 | 0 | |
| 12 | 73 | 0 | |
| 13 | 56 | 0 | |
| 14 | 43 | 1 | |
| 15 | 30 | 0 | |
| 16 | 13 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 |
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 946 | 4 | |
| 2 | 432 | 2 | |
| 3 | 393 | 1 | |
| 4 | 309 | 1 | |
| 5 | 271 | 0 | |
| 6 | 221 | 1 | |
| 7 | 211 | 0 | |
| 8 | 146 | 0 | |
| 9 | 78 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 |

