Урон Caesar
3 416Урон Crimson
3 255Киллы Caesar
14Киллы Crimson
7MVP капта
Armani Crimson— 1 021 урона, 4 убийств
CaesarПобеда
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 639 | 1 | |
| 2 | 425 | 4 | |
| 3 | 271 | 1 | |
| 4 | 244 | 1 | |
| 5 | 224 | 0 | |
| 6 | 224 | 1 | |
| 7 | 199 | 1 | |
| 8 | 156 | 1 | |
| 9 | 136 | 1 | |
| 10 | 135 | 0 | |
| 11 | 134 | 0 | |
| 12 | 109 | 1 | |
| 13 | 93 | 0 | |
| 14 | 88 | 0 | |
| 15 | 77 | 1 | |
| 16 | 58 | 0 | |
| 17 | 50 | 0 | |
| 18 | 48 | 0 | |
| 19 | 43 | 0 | |
| 20 | 40 | 1 | |
| 21 | 15 | 0 | |
| 22 | 8 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 |
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 021 | 4 | |
| 2 | 415 | 2 | |
| 3 | 333 | 0 | |
| 4 | 295 | 1 | |
| 5 | 253 | 0 | |
| 6 | 224 | 0 | |
| 7 | 192 | 0 | |
| 8 | 166 | 0 | |
| 9 | 96 | 0 | |
| 10 | 84 | 0 | |
| 11 | 82 | 0 | |
| 12 | 52 | 0 | |
| 13 | 42 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 |

