Урон Crimson
3 640Урон Caesar
4 935Киллы Crimson
10Киллы Caesar
13MVP капта
Armani Crimson— 921 урона, 3 убийств
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 921 | 3 | |
| 2 | 823 | 3 | |
| 3 | 395 | 1 | |
| 4 | 367 | 0 | |
| 5 | 342 | 0 | |
| 6 | 277 | 1 | |
| 7 | 192 | 1 | |
| 8 | 112 | 0 | |
| 9 | 82 | 1 | |
| 10 | 72 | 0 | |
| 11 | 35 | 0 | |
| 12 | 12 | 0 | |
| 13 | 10 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 |
CaesarПобеда
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 841 | 3 | |
| 2 | 797 | 1 | |
| 3 | 573 | 0 | |
| 4 | 515 | 1 | |
| 5 | 492 | 1 | |
| 6 | 286 | 2 | |
| 7 | 260 | 1 | |
| 8 | 200 | 2 | |
| 9 | 167 | 0 | |
| 10 | 151 | 1 | |
| 11 | 146 | 0 | |
| 12 | 145 | 0 | |
| 13 | 120 | 0 | |
| 14 | 94 | 1 | |
| 15 | 84 | 0 | |
| 16 | 35 | 0 | |
| 17 | 18 | 0 | |
| 18 | 11 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 |

