Урон PHOBIA
3 249Урон MIDNIGHT
4 122Киллы PHOBIA
6Киллы MIDNIGHT
10MVP капта
Entry Midnight— 772 урона, 3 убийств
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 683 | 3 | |
| 2 | 640 | 2 | |
| 3 | 628 | 1 | |
| 4 | 418 | 0 | |
| 5 | 304 | 0 | |
| 6 | 185 | 0 | |
| 7 | 162 | 0 | |
| 8 | 103 | 0 | |
| 9 | 60 | 0 | |
| 10 | 52 | 0 | |
| 11 | 14 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 |
MIDNIGHTПобеда
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 772 | 3 | |
| 2 | 698 | 1 | |
| 3 | 614 | 0 | |
| 4 | 442 | 1 | |
| 5 | 264 | 1 | |
| 6 | 254 | 0 | |
| 7 | 235 | 1 | |
| 8 | 171 | 1 | |
| 9 | 135 | 0 | |
| 10 | 123 | 1 | |
| 11 | 100 | 1 | |
| 12 | 93 | 0 | |
| 13 | 93 | 0 | |
| 14 | 52 | 0 | |
| 15 | 44 | 0 | |
| 16 | 32 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 |

