Урон Silver
1 094Урон BlackBerry
435Киллы Silver
6Киллы BlackBerry
1MVP капта
Maxim Silver— 462 урона, 3 убийств
SilverПобеда
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 462 | 3 | |
| 2 | 312 | 2 | |
| 3 | 167 | 1 | |
| 4 | 117 | 0 | |
| 5 | 28 | 0 | |
| 6 | 8 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 |
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 131 | 1 | |
| 2 | 128 | 0 | |
| 3 | 74 | 0 | |
| 4 | 62 | 0 | |
| 5 | 40 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 |

