Урон DeAngelo
5 968Урон ✮ Urso Family ✮⋆˙
5 645Киллы DeAngelo
16Киллы ✮ Urso Family ✮⋆˙
14MVP капта
Randy Dodepov— 1 417 урона, 5 убийств
DeAngeloПобеда
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 380 | 5 | |
| 2 | 615 | 1 | |
| 3 | 589 | 0 | |
| 4 | 571 | 3 | |
| 5 | 328 | 1 | |
| 6 | 297 | 1 | |
| 7 | 286 | 0 | |
| 8 | 284 | 0 | |
| 9 | 267 | 0 | |
| 10 | 248 | 0 | |
| 11 | 218 | 0 | |
| 12 | 197 | 1 | |
| 13 | 162 | 1 | |
| 14 | 141 | 1 | |
| 15 | 127 | 0 | |
| 16 | 103 | 0 | |
| 17 | 79 | 2 | |
| 18 | 76 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 |
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 417 | 5 | |
| 2 | 1 188 | 5 | |
| 3 | 824 | 1 | |
| 4 | 483 | 0 | |
| 5 | 435 | 2 | |
| 6 | 420 | 1 | |
| 7 | 194 | 0 | |
| 8 | 156 | 0 | |
| 9 | 144 | 0 | |
| 10 | 143 | 0 | |
| 11 | 89 | 0 | |
| 12 | 64 | 0 | |
| 13 | 63 | 0 | |
| 14 | 25 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 |

