Урон Pensiya
1 682Урон Twelve
3 145Киллы Pensiya
8Киллы Twelve
10MVP капта
Purple Chimeraz— 1 200 урона, 4 убийств
PensiyaПобеда
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 462 | 3 | |
| 2 | 410 | 1 | |
| 3 | 152 | 1 | |
| 4 | 149 | 1 | |
| 5 | 140 | 1 | |
| 6 | 136 | 0 | |
| 7 | 128 | 0 | |
| 8 | 60 | 1 | |
| 9 | 45 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 |
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 200 | 4 | |
| 2 | 660 | 2 | |
| 3 | 654 | 3 | |
| 4 | 330 | 1 | |
| 5 | 142 | 0 | |
| 6 | 80 | 0 | |
| 7 | 67 | 0 | |
| 8 | 12 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 |

