Урон ALT
6 094Урон KIDO
8 406Киллы ALT
8Киллы KIDO
15MVP капта
Maison Kido— 3 300 урона, 7 убийств
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 695 | 0 | |
| 2 | 689 | 1 | |
| 3 | 649 | 0 | |
| 4 | 644 | 1 | |
| 5 | 598 | 2 | |
| 6 | 507 | 1 | |
| 7 | 400 | 0 | |
| 8 | 342 | 0 | |
| 9 | 314 | 0 | |
| 10 | 301 | 2 | |
| 11 | 200 | 0 | |
| 12 | 163 | 1 | |
| 13 | 143 | 0 | |
| 14 | 127 | 0 | |
| 15 | 90 | 0 | |
| 16 | 80 | 0 | |
| 17 | 75 | 0 | |
| 18 | 57 | 0 | |
| 19 | 12 | 0 | |
| 20 | 8 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 |
KIDOПобеда
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 300 | 7 | |
| 2 | 1 251 | 3 | |
| 3 | 1 031 | 2 | |
| 4 | 661 | 2 | |
| 5 | 652 | 1 | |
| 6 | 548 | 0 | |
| 7 | 382 | 0 | |
| 8 | 338 | 0 | |
| 9 | 167 | 0 | |
| 10 | 62 | 0 | |
| 11 | 14 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 |

