Урон Pensiya
2 714Урон Twelve
2 877Киллы Pensiya
12Киллы Twelve
5MVP капта
Purple Chimeraz— 918 урона, 2 убийств
PensiyaПобеда
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 448 | 2 | |
| 2 | 430 | 2 | |
| 3 | 371 | 0 | |
| 4 | 301 | 3 | |
| 5 | 268 | 1 | |
| 6 | 219 | 1 | |
| 7 | 205 | 1 | |
| 8 | 146 | 0 | |
| 9 | 106 | 0 | |
| 10 | 92 | 2 | |
| 11 | 56 | 0 | |
| 12 | 51 | 0 | |
| 13 | 12 | 0 | |
| 14 | 9 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 |
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 918 | 2 | |
| 2 | 415 | 1 | |
| 3 | 302 | 0 | |
| 4 | 281 | 0 | |
| 5 | 279 | 1 | |
| 6 | 216 | 1 | |
| 7 | 159 | 0 | |
| 8 | 157 | 0 | |
| 9 | 120 | 0 | |
| 10 | 30 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 |

