Урон C U L T U R E
3 737Урон C H A Z E
4 237Киллы C U L T U R E
10Киллы C H A Z E
20MVP капта
Lexus Chaze— 884 урона, 5 убийств
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 681 | 2 | |
| 2 | 550 | 1 | |
| 3 | 415 | 1 | |
| 4 | 285 | 1 | |
| 5 | 285 | 0 | |
| 6 | 262 | 2 | |
| 7 | 247 | 1 | |
| 8 | 246 | 1 | |
| 9 | 216 | 0 | |
| 10 | 129 | 0 | |
| 11 | 117 | 1 | |
| 12 | 74 | 0 | |
| 13 | 64 | 0 | |
| 14 | 61 | 0 | |
| 15 | 39 | 0 | |
| 16 | 39 | 0 | |
| 17 | 27 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 |
C H A Z EПобеда
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 884 | 5 | |
| 2 | 598 | 2 | |
| 3 | 446 | 2 | |
| 4 | 394 | 2 | |
| 5 | 303 | 1 | |
| 6 | 264 | 2 | |
| 7 | 221 | 0 | |
| 8 | 165 | 1 | |
| 9 | 162 | 1 | |
| 10 | 152 | 0 | |
| 11 | 126 | 0 | |
| 12 | 117 | 2 | |
| 13 | 112 | 0 | |
| 14 | 89 | 0 | |
| 15 | 82 | 0 | |
| 16 | 65 | 1 | |
| 17 | 37 | 1 | |
| 18 | 20 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 |

