Урон Evil Family
5 676Урон KITANO
3 283Киллы Evil Family
12Киллы KITANO
5MVP капта
Antonio Tank— 804 урона, 1 убийство
Evil FamilyПобеда
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 804 | 1 | |
| 2 | 727 | 1 | |
| 3 | 685 | 1 | |
| 4 | 473 | 3 | |
| 5 | 413 | 0 | |
| 6 | 391 | 0 | |
| 7 | 362 | 1 | |
| 8 | 354 | 1 | |
| 9 | 344 | 0 | |
| 10 | 247 | 1 | |
| 11 | 230 | 0 | |
| 12 | 169 | 1 | |
| 13 | 153 | 2 | |
| 14 | 108 | 0 | |
| 15 | 98 | 0 | |
| 16 | 73 | 0 | |
| 17 | 45 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 |
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 563 | 1 | |
| 2 | 453 | 0 | |
| 3 | 442 | 0 | |
| 4 | 343 | 2 | |
| 5 | 303 | 0 | |
| 6 | 268 | 0 | |
| 7 | 236 | 0 | |
| 8 | 191 | 0 | |
| 9 | 160 | 2 | |
| 10 | 138 | 0 | |
| 11 | 119 | 0 | |
| 12 | 67 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 |

