Урон AVANTURA
11 374Урон W H I T E
14 010Киллы AVANTURA
15Киллы W H I T E
33MVP капта
Aleksandr Kostyliev— 1 448 урона, 1 убийство
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 448 | 1 | |
| 2 | 1 208 | 1 | |
| 3 | 1 174 | 3 | |
| 4 | 932 | 0 | |
| 5 | 535 | 2 | |
| 6 | 530 | 1 | |
| 7 | 447 | 0 | |
| 8 | 408 | 0 | |
| 9 | 408 | 1 | |
| 10 | 396 | 0 | |
| 11 | 340 | 0 | |
| 12 | 329 | 2 | |
| 13 | 309 | 0 | |
| 14 | 254 | 2 | |
| 15 | 241 | 0 | |
| 16 | 236 | 0 | |
| 17 | 220 | 0 | |
| 18 | 212 | 0 | |
| 19 | 208 | 0 | |
| 20 | 205 | 0 | |
| 21 | 199 | 0 | |
| 22 | 179 | 0 | |
| 23 | 163 | 0 | |
| 24 | 112 | 1 | |
| 25 | 111 | 1 | |
| 26 | 89 | 0 | |
| 27 | 83 | 0 | |
| 28 | 80 | 0 | |
| 29 | 80 | 0 | |
| 30 | 76 | 0 | |
| 31 | 63 | 0 | |
| 32 | 58 | 0 | |
| 33 | 34 | 0 | |
| 34 | 7 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 |
W H I T EПобеда
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 957 | 2 | |
| 2 | 878 | 1 | |
| 3 | 837 | 3 | |
| 4 | 806 | 3 | |
| 5 | 805 | 3 | |
| 6 | 724 | 2 | |
| 7 | 710 | 1 | |
| 8 | 675 | 1 | |
| 9 | 673 | 1 | |
| 10 | 667 | 0 | |
| 11 | 610 | 1 | |
| 12 | 608 | 4 | |
| 13 | 476 | 1 | |
| 14 | 463 | 1 | |
| 15 | 374 | 0 | |
| 16 | 373 | 1 | |
| 17 | 371 | 1 | |
| 18 | 357 | 1 | |
| 19 | 331 | 0 | |
| 20 | 254 | 1 | |
| 21 | 248 | 1 | |
| 22 | 235 | 0 | |
| 23 | 214 | 1 | |
| 24 | 206 | 1 | |
| 25 | 191 | 0 | |
| 26 | 149 | 1 | |
| 27 | 133 | 0 | |
| 28 | 110 | 0 | |
| 29 | 94 | 0 | |
| 30 | 87 | 0 | |
| 31 | 85 | 0 | |
| 32 | 82 | 0 | |
| 33 | 78 | 1 | |
| 34 | 76 | 0 | |
| 35 | 73 | 0 |

