Урон ✮ Urso Family ✮⋆˙
5 363Урон DeAngelo
6 496Киллы ✮ Urso Family ✮⋆˙
14Киллы DeAngelo
17MVP капта
Riana Black— 1 449 урона, 4 убийства
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 449 | 4 | |
| 2 | 803 | 1 | |
| 3 | 640 | 2 | |
| 4 | 397 | 0 | |
| 5 | 344 | 1 | |
| 6 | 314 | 1 | |
| 7 | 302 | 1 | |
| 8 | 279 | 0 | |
| 9 | 257 | 0 | |
| 10 | 208 | 1 | |
| 11 | 114 | 0 | |
| 12 | 89 | 1 | |
| 13 | 89 | 1 | |
| 14 | 54 | 1 | |
| 15 | 24 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 |
DeAngeloПобеда
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 234 | 5 | |
| 2 | 641 | 0 | |
| 3 | 614 | 1 | |
| 4 | 474 | 1 | |
| 5 | 473 | 1 | |
| 6 | 458 | 2 | |
| 7 | 448 | 4 | |
| 8 | 357 | 1 | |
| 9 | 342 | 1 | |
| 10 | 294 | 0 | |
| 11 | 181 | 0 | |
| 12 | 170 | 0 | |
| 13 | 160 | 1 | |
| 14 | 159 | 0 | |
| 15 | 147 | 0 | |
| 16 | 132 | 0 | |
| 17 | 84 | 0 | |
| 18 | 45 | 0 | |
| 19 | 44 | 0 | |
| 20 | 39 | 0 |

