Урон Herovato
9 412Урон Diamond
13 191Киллы Herovato
27Киллы Diamond
30MVP капта
Ryan Royce— 1 589 урона, 4 убийства
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 292 | 5 | |
| 2 | 1 285 | 7 | |
| 3 | 992 | 1 | |
| 4 | 880 | 3 | |
| 5 | 600 | 2 | |
| 6 | 578 | 0 | |
| 7 | 407 | 3 | |
| 8 | 399 | 0 | |
| 9 | 386 | 1 | |
| 10 | 374 | 0 | |
| 11 | 338 | 0 | |
| 12 | 318 | 0 | |
| 13 | 260 | 2 | |
| 14 | 206 | 1 | |
| 15 | 200 | 0 | |
| 16 | 186 | 0 | |
| 17 | 167 | 1 | |
| 18 | 125 | 1 | |
| 19 | 117 | 0 | |
| 20 | 67 | 0 | |
| 21 | 56 | 0 | |
| 22 | 36 | 0 | |
| 23 | 36 | 0 | |
| 24 | 30 | 0 | |
| 25 | 28 | 0 | |
| 26 | 22 | 0 | |
| 27 | 16 | 0 | |
| 28 | 11 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 |
DiamondПобеда
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 589 | 4 | |
| 2 | 1 360 | 5 | |
| 3 | 944 | 0 | |
| 4 | 744 | 2 | |
| 5 | 737 | 3 | |
| 6 | 724 | 1 | |
| 7 | 684 | 2 | |
| 8 | 584 | 3 | |
| 9 | 529 | 0 | |
| 10 | 524 | 4 | |
| 11 | 520 | 0 | |
| 12 | 468 | 1 | |
| 13 | 440 | 2 | |
| 14 | 426 | 0 | |
| 15 | 400 | 0 | |
| 16 | 360 | 1 | |
| 17 | 334 | 0 | |
| 18 | 314 | 1 | |
| 19 | 273 | 0 | |
| 20 | 247 | 0 | |
| 21 | 238 | 1 | |
| 22 | 135 | 0 | |
| 23 | 129 | 0 | |
| 24 | 125 | 0 | |
| 25 | 111 | 0 | |
| 26 | 78 | 0 | |
| 27 | 53 | 0 | |
| 28 | 48 | 0 | |
| 29 | 39 | 0 | |
| 30 | 34 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 |

