Урон Gachimov Squad
23 637Урон Carbone
14 661Киллы Gachimov Squad
49Киллы Carbone
33MVP капта
Haya Carbone— 1 391 урона, 4 убийства
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 206 | 3 | |
| 2 | 1 152 | 5 | |
| 3 | 1 034 | 2 | |
| 4 | 940 | 3 | |
| 5 | 895 | 3 | |
| 6 | 793 | 0 | |
| 7 | 786 | 3 | |
| 8 | 732 | 1 | |
| 9 | 726 | 1 | |
| 10 | 723 | 2 | |
| 11 | 709 | 2 | |
| 12 | 699 | 2 | |
| 13 | 677 | 2 | |
| 14 | 655 | 0 | |
| 15 | 647 | 0 | |
| 16 | 635 | 2 | |
| 17 | 594 | 2 | |
| 18 | 590 | 0 | |
| 19 | 582 | 0 | |
| 20 | 515 | 3 | |
| 21 | 505 | 0 | |
| 22 | 502 | 0 | |
| 23 | 467 | 1 | |
| 24 | 448 | 0 | |
| 25 | 437 | 1 | |
| 26 | 436 | 1 | |
| 27 | 422 | 0 | |
| 28 | 412 | 0 | |
| 29 | 395 | 0 | |
| 30 | 392 | 0 | |
| 31 | 372 | 0 | |
| 32 | 365 | 2 | |
| 33 | 341 | 1 | |
| 34 | 337 | 1 | |
| 35 | 306 | 0 | |
| 36 | 287 | 1 | |
| 37 | 264 | 0 | |
| 38 | 241 | 0 | |
| 39 | 216 | 1 | |
| 40 | 210 | 1 | |
| 41 | 202 | 0 | |
| 42 | 160 | 0 | |
| 43 | 148 | 0 | |
| 44 | 140 | 0 | |
| 45 | 93 | 0 | |
| 46 | 67 | 0 | |
| 47 | 43 | 0 | |
| 48 | 37 | 0 | |
| 49 | 32 | 0 | |
| 50 | 25 | 2 | |
| 51 | 24 | 1 | |
| 52 | 21 | 0 | |
| 53 | 0 | 0 | |
| 54 | 0 | 0 | |
| 55 | 0 | 0 |
CarboneПобеда
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 391 | 4 | |
| 2 | 1 383 | 1 | |
| 3 | 1 156 | 5 | |
| 4 | 731 | 6 | |
| 5 | 716 | 1 | |
| 6 | 708 | 1 | |
| 7 | 651 | 0 | |
| 8 | 602 | 5 | |
| 9 | 586 | 1 | |
| 10 | 571 | 1 | |
| 11 | 522 | 1 | |
| 12 | 516 | 1 | |
| 13 | 485 | 1 | |
| 14 | 474 | 2 | |
| 15 | 467 | 2 | |
| 16 | 443 | 1 | |
| 17 | 398 | 0 | |
| 18 | 397 | 0 | |
| 19 | 350 | 0 | |
| 20 | 304 | 0 | |
| 21 | 232 | 0 | |
| 22 | 224 | 0 | |
| 23 | 212 | 0 | |
| 24 | 169 | 0 | |
| 25 | 153 | 0 | |
| 26 | 151 | 0 | |
| 27 | 149 | 0 | |
| 28 | 123 | 0 | |
| 29 | 107 | 0 | |
| 30 | 92 | 0 | |
| 31 | 72 | 0 | |
| 32 | 65 | 0 | |
| 33 | 28 | 0 | |
| 34 | 21 | 0 | |
| 35 | 12 | 0 |

