Урон DeAngelo
8 217Урон ✮ Urso Family ✮⋆˙
8 782Киллы DeAngelo
13Киллы ✮ Urso Family ✮⋆˙
19MVP капта
Riana Black— 1 109 урона, 2 убийства
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 080 | 0 | |
| 2 | 941 | 2 | |
| 3 | 684 | 3 | |
| 4 | 650 | 1 | |
| 5 | 633 | 1 | |
| 6 | 595 | 3 | |
| 7 | 543 | 0 | |
| 8 | 450 | 0 | |
| 9 | 393 | 0 | |
| 10 | 336 | 1 | |
| 11 | 309 | 0 | |
| 12 | 308 | 0 | |
| 13 | 308 | 0 | |
| 14 | 231 | 0 | |
| 15 | 195 | 0 | |
| 16 | 152 | 0 | |
| 17 | 150 | 1 | |
| 18 | 131 | 1 | |
| 19 | 128 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 |
✮ Urso Family ✮⋆˙Победа
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 109 | 2 | |
| 2 | 1 104 | 2 | |
| 3 | 806 | 1 | |
| 4 | 772 | 2 | |
| 5 | 731 | 3 | |
| 6 | 562 | 1 | |
| 7 | 495 | 1 | |
| 8 | 454 | 1 | |
| 9 | 429 | 2 | |
| 10 | 409 | 1 | |
| 11 | 336 | 2 | |
| 12 | 331 | 0 | |
| 13 | 327 | 0 | |
| 14 | 307 | 0 | |
| 15 | 247 | 1 | |
| 16 | 135 | 0 | |
| 17 | 92 | 0 | |
| 18 | 84 | 0 | |
| 19 | 52 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 |

