Урон Belial
6 541Урон BORN FAMQ
8 577Киллы Belial
11Киллы BORN FAMQ
23MVP капта
Exside Dominate— 898 урона, 3 убийства
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 694 | 3 | |
| 2 | 663 | 0 | |
| 3 | 582 | 1 | |
| 4 | 561 | 2 | |
| 5 | 539 | 1 | |
| 6 | 430 | 0 | |
| 7 | 367 | 0 | |
| 8 | 334 | 1 | |
| 9 | 300 | 0 | |
| 10 | 283 | 0 | |
| 11 | 279 | 0 | |
| 12 | 275 | 1 | |
| 13 | 229 | 1 | |
| 14 | 171 | 0 | |
| 15 | 160 | 0 | |
| 16 | 142 | 0 | |
| 17 | 133 | 0 | |
| 18 | 132 | 1 | |
| 19 | 120 | 0 | |
| 20 | 101 | 0 | |
| 21 | 38 | 0 | |
| 22 | 8 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 |
BORN FAMQПобеда
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 898 | 3 | |
| 2 | 886 | 4 | |
| 3 | 776 | 3 | |
| 4 | 644 | 1 | |
| 5 | 447 | 2 | |
| 6 | 421 | 1 | |
| 7 | 372 | 2 | |
| 8 | 350 | 1 | |
| 9 | 343 | 1 | |
| 10 | 330 | 0 | |
| 11 | 326 | 0 | |
| 12 | 302 | 0 | |
| 13 | 291 | 0 | |
| 14 | 290 | 2 | |
| 15 | 236 | 0 | |
| 16 | 229 | 0 | |
| 17 | 227 | 0 | |
| 18 | 204 | 1 | |
| 19 | 172 | 0 | |
| 20 | 141 | 0 | |
| 21 | 120 | 1 | |
| 22 | 113 | 0 | |
| 23 | 111 | 1 | |
| 24 | 85 | 0 | |
| 25 | 80 | 0 | |
| 26 | 70 | 0 | |
| 27 | 67 | 0 | |
| 28 | 28 | 0 | |
| 29 | 18 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 |

