Урон SHAPITO
6 383Урон Diamond
10 398Киллы SHAPITO
10Киллы Diamond
33MVP капта
Ronin Unti— 1 430 урона, 5 убийств
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 944 | 0 | |
| 2 | 429 | 1 | |
| 3 | 426 | 1 | |
| 4 | 380 | 1 | |
| 5 | 351 | 0 | |
| 6 | 321 | 1 | |
| 7 | 296 | 0 | |
| 8 | 283 | 0 | |
| 9 | 260 | 2 | |
| 10 | 191 | 1 | |
| 11 | 187 | 0 | |
| 12 | 184 | 0 | |
| 13 | 184 | 1 | |
| 14 | 167 | 0 | |
| 15 | 166 | 0 | |
| 16 | 158 | 0 | |
| 17 | 156 | 0 | |
| 18 | 151 | 0 | |
| 19 | 138 | 0 | |
| 20 | 134 | 0 | |
| 21 | 118 | 0 | |
| 22 | 115 | 0 | |
| 23 | 106 | 0 | |
| 24 | 102 | 1 | |
| 25 | 91 | 1 | |
| 26 | 80 | 0 | |
| 27 | 66 | 0 | |
| 28 | 64 | 0 | |
| 29 | 59 | 0 | |
| 30 | 40 | 0 | |
| 31 | 36 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 |
DiamondПобеда
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 430 | 5 | |
| 2 | 613 | 3 | |
| 3 | 580 | 4 | |
| 4 | 569 | 0 | |
| 5 | 556 | 2 | |
| 6 | 537 | 3 | |
| 7 | 520 | 2 | |
| 8 | 480 | 2 | |
| 9 | 456 | 1 | |
| 10 | 427 | 1 | |
| 11 | 414 | 3 | |
| 12 | 387 | 0 | |
| 13 | 367 | 0 | |
| 14 | 341 | 1 | |
| 15 | 320 | 1 | |
| 16 | 309 | 1 | |
| 17 | 217 | 1 | |
| 18 | 216 | 0 | |
| 19 | 206 | 0 | |
| 20 | 192 | 0 | |
| 21 | 170 | 1 | |
| 22 | 148 | 0 | |
| 23 | 147 | 0 | |
| 24 | 139 | 0 | |
| 25 | 117 | 1 | |
| 26 | 116 | 0 | |
| 27 | 107 | 0 | |
| 28 | 100 | 0 | |
| 29 | 52 | 1 | |
| 30 | 46 | 0 | |
| 31 | 36 | 0 | |
| 32 | 35 | 0 | |
| 33 | 26 | 0 | |
| 34 | 22 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 |

