Урон Diamond
13 773Урон SHAPITO
12 867Киллы Diamond
35Киллы SHAPITO
17MVP капта
Shidou Anteiku— 1 361 урона, 6 убийств
DiamondПобеда
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 361 | 6 | |
| 2 | 1 103 | 4 | |
| 3 | 904 | 2 | |
| 4 | 897 | 3 | |
| 5 | 661 | 0 | |
| 6 | 659 | 2 | |
| 7 | 640 | 1 | |
| 8 | 634 | 0 | |
| 9 | 600 | 2 | |
| 10 | 541 | 1 | |
| 11 | 536 | 2 | |
| 12 | 509 | 0 | |
| 13 | 489 | 2 | |
| 14 | 485 | 3 | |
| 15 | 436 | 1 | |
| 16 | 407 | 2 | |
| 17 | 348 | 0 | |
| 18 | 340 | 0 | |
| 19 | 327 | 0 | |
| 20 | 317 | 0 | |
| 21 | 246 | 2 | |
| 22 | 245 | 0 | |
| 23 | 239 | 0 | |
| 24 | 191 | 1 | |
| 25 | 177 | 0 | |
| 26 | 108 | 0 | |
| 27 | 97 | 0 | |
| 28 | 67 | 0 | |
| 29 | 60 | 0 | |
| 30 | 56 | 0 | |
| 31 | 50 | 0 | |
| 32 | 43 | 1 | |
| 33 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 |
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 870 | 0 | |
| 2 | 763 | 1 | |
| 3 | 739 | 3 | |
| 4 | 701 | 1 | |
| 5 | 658 | 1 | |
| 6 | 637 | 2 | |
| 7 | 620 | 1 | |
| 8 | 612 | 1 | |
| 9 | 557 | 1 | |
| 10 | 553 | 0 | |
| 11 | 499 | 2 | |
| 12 | 465 | 0 | |
| 13 | 464 | 0 | |
| 14 | 450 | 2 | |
| 15 | 379 | 0 | |
| 16 | 360 | 0 | |
| 17 | 354 | 0 | |
| 18 | 353 | 0 | |
| 19 | 332 | 0 | |
| 20 | 302 | 1 | |
| 21 | 290 | 0 | |
| 22 | 279 | 1 | |
| 23 | 263 | 0 | |
| 24 | 236 | 0 | |
| 25 | 212 | 0 | |
| 26 | 173 | 0 | |
| 27 | 158 | 0 | |
| 28 | 135 | 0 | |
| 29 | 132 | 0 | |
| 30 | 125 | 0 | |
| 31 | 102 | 0 | |
| 32 | 94 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 |

