Урон Diamond
16 105Урон SHAPITO
15 177Киллы Diamond
32Киллы SHAPITO
32MVP капта
Tashkent Royce— 2 014 урона, 5 убийств
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 014 | 5 | |
| 2 | 1 399 | 5 | |
| 3 | 1 189 | 2 | |
| 4 | 1 167 | 2 | |
| 5 | 923 | 1 | |
| 6 | 831 | 4 | |
| 7 | 817 | 1 | |
| 8 | 771 | 0 | |
| 9 | 635 | 0 | |
| 10 | 614 | 1 | |
| 11 | 600 | 2 | |
| 12 | 559 | 0 | |
| 13 | 525 | 2 | |
| 14 | 475 | 0 | |
| 15 | 457 | 0 | |
| 16 | 352 | 0 | |
| 17 | 314 | 0 | |
| 18 | 283 | 1 | |
| 19 | 282 | 1 | |
| 20 | 268 | 1 | |
| 21 | 253 | 0 | |
| 22 | 251 | 1 | |
| 23 | 229 | 1 | |
| 24 | 223 | 2 | |
| 25 | 188 | 0 | |
| 26 | 169 | 0 | |
| 27 | 147 | 0 | |
| 28 | 88 | 0 | |
| 29 | 73 | 0 | |
| 30 | 9 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 |
SHAPITOПобеда
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 449 | 4 | |
| 2 | 1 046 | 1 | |
| 3 | 990 | 3 | |
| 4 | 972 | 2 | |
| 5 | 922 | 1 | |
| 6 | 880 | 2 | |
| 7 | 639 | 0 | |
| 8 | 597 | 1 | |
| 9 | 545 | 0 | |
| 10 | 513 | 1 | |
| 11 | 504 | 2 | |
| 12 | 499 | 3 | |
| 13 | 489 | 0 | |
| 14 | 418 | 0 | |
| 15 | 404 | 1 | |
| 16 | 384 | 1 | |
| 17 | 368 | 0 | |
| 18 | 363 | 2 | |
| 19 | 330 | 1 | |
| 20 | 323 | 1 | |
| 21 | 319 | 0 | |
| 22 | 289 | 2 | |
| 23 | 242 | 1 | |
| 24 | 237 | 1 | |
| 25 | 232 | 0 | |
| 26 | 201 | 1 | |
| 27 | 184 | 1 | |
| 28 | 176 | 0 | |
| 29 | 168 | 0 | |
| 30 | 131 | 0 | |
| 31 | 117 | 0 | |
| 32 | 117 | 0 | |
| 33 | 97 | 0 | |
| 34 | 32 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 |

