Урон Tilt
6 034Урон BORN FAMQ
6 137Киллы Tilt
20Киллы BORN FAMQ
10MVP капта
Shuller Born— 1 006 урона, 2 убийства
TiltПобеда
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 613 | 2 | |
| 2 | 550 | 3 | |
| 3 | 477 | 3 | |
| 4 | 440 | 1 | |
| 5 | 433 | 2 | |
| 6 | 361 | 2 | |
| 7 | 348 | 1 | |
| 8 | 337 | 2 | |
| 9 | 293 | 0 | |
| 10 | 288 | 1 | |
| 11 | 238 | 0 | |
| 12 | 234 | 1 | |
| 13 | 199 | 1 | |
| 14 | 185 | 1 | |
| 15 | 177 | 0 | |
| 16 | 165 | 0 | |
| 17 | 162 | 0 | |
| 18 | 127 | 0 | |
| 19 | 73 | 0 | |
| 20 | 68 | 0 | |
| 21 | 62 | 0 | |
| 22 | 56 | 0 | |
| 23 | 55 | 0 | |
| 24 | 42 | 0 | |
| 25 | 40 | 0 | |
| 26 | 11 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 |
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 006 | 2 | |
| 2 | 862 | 1 | |
| 3 | 772 | 2 | |
| 4 | 636 | 2 | |
| 5 | 488 | 1 | |
| 6 | 406 | 0 | |
| 7 | 393 | 0 | |
| 8 | 265 | 0 | |
| 9 | 238 | 0 | |
| 10 | 209 | 0 | |
| 11 | 190 | 1 | |
| 12 | 180 | 1 | |
| 13 | 130 | 0 | |
| 14 | 116 | 0 | |
| 15 | 92 | 0 | |
| 16 | 90 | 0 | |
| 17 | 29 | 0 | |
| 18 | 28 | 0 | |
| 19 | 7 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 |

