Урон RIOT FAMQ
9 922Урон Chazov FAMQ
6 679Киллы RIOT FAMQ
27Киллы Chazov FAMQ
18MVP капта
Merk Potyzhniy— 962 урона, 2 убийств
RIOT FAMQПобеда
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 962 | 2 | |
| 2 | 835 | 3 | |
| 3 | 803 | 3 | |
| 4 | 644 | 5 | |
| 5 | 614 | 2 | |
| 6 | 604 | 1 | |
| 7 | 557 | 0 | |
| 8 | 472 | 1 | |
| 9 | 458 | 2 | |
| 10 | 428 | 1 | |
| 11 | 406 | 3 | |
| 12 | 395 | 1 | |
| 13 | 393 | 1 | |
| 14 | 347 | 0 | |
| 15 | 342 | 1 | |
| 16 | 267 | 0 | |
| 17 | 233 | 0 | |
| 18 | 172 | 1 | |
| 19 | 125 | 0 | |
| 20 | 96 | 0 | |
| 21 | 96 | 0 | |
| 22 | 89 | 0 | |
| 23 | 80 | 0 | |
| 24 | 74 | 0 | |
| 25 | 70 | 0 | |
| 26 | 70 | 0 | |
| 27 | 67 | 0 | |
| 28 | 64 | 0 | |
| 29 | 62 | 0 | |
| 30 | 50 | 0 | |
| 31 | 40 | 0 | |
| 32 | 7 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 |
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 801 | 6 | |
| 2 | 582 | 0 | |
| 3 | 494 | 1 | |
| 4 | 469 | 2 | |
| 5 | 340 | 1 | |
| 6 | 325 | 1 | |
| 7 | 312 | 1 | |
| 8 | 293 | 0 | |
| 9 | 291 | 1 | |
| 10 | 240 | 1 | |
| 11 | 236 | 0 | |
| 12 | 219 | 1 | |
| 13 | 204 | 0 | |
| 14 | 202 | 0 | |
| 15 | 196 | 0 | |
| 16 | 192 | 0 | |
| 17 | 179 | 1 | |
| 18 | 173 | 0 | |
| 19 | 141 | 0 | |
| 20 | 128 | 0 | |
| 21 | 119 | 0 | |
| 22 | 106 | 1 | |
| 23 | 104 | 0 | |
| 24 | 99 | 0 | |
| 25 | 80 | 0 | |
| 26 | 57 | 1 | |
| 27 | 44 | 0 | |
| 28 | 40 | 0 | |
| 29 | 13 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 |

