Урон Heavy
3 702Урон Komprendo
2 785Киллы Heavy
14Киллы Komprendo
6MVP капта
Apollo Komprendo— 823 урона, 2 убийства
HeavyПобеда
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 415 | 1 | |
| 2 | 406 | 1 | |
| 3 | 379 | 0 | |
| 4 | 311 | 4 | |
| 5 | 307 | 1 | |
| 6 | 258 | 0 | |
| 7 | 191 | 1 | |
| 8 | 168 | 1 | |
| 9 | 168 | 0 | |
| 10 | 142 | 1 | |
| 11 | 140 | 2 | |
| 12 | 133 | 0 | |
| 13 | 120 | 1 | |
| 14 | 103 | 0 | |
| 15 | 93 | 1 | |
| 16 | 88 | 0 | |
| 17 | 71 | 0 | |
| 18 | 66 | 0 | |
| 19 | 50 | 0 | |
| 20 | 40 | 0 | |
| 21 | 27 | 0 | |
| 22 | 15 | 0 | |
| 23 | 11 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 |
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 823 | 2 | |
| 2 | 410 | 1 | |
| 3 | 368 | 0 | |
| 4 | 243 | 1 | |
| 5 | 193 | 0 | |
| 6 | 189 | 1 | |
| 7 | 143 | 0 | |
| 8 | 129 | 1 | |
| 9 | 99 | 0 | |
| 10 | 72 | 0 | |
| 11 | 68 | 0 | |
| 12 | 24 | 0 | |
| 13 | 10 | 0 | |
| 14 | 7 | 0 | |
| 15 | 7 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 |

