Урон Cupsize FAMQ
5 740Урон DipSize
5 998Киллы Cupsize FAMQ
16Киллы DipSize
14MVP капта
Muhhamed Glow— 963 урона, 3 убийства
Cupsize FAMQПобеда
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 707 | 2 | |
| 2 | 660 | 1 | |
| 3 | 516 | 3 | |
| 4 | 458 | 0 | |
| 5 | 448 | 2 | |
| 6 | 377 | 2 | |
| 7 | 375 | 1 | |
| 8 | 345 | 1 | |
| 9 | 335 | 1 | |
| 10 | 269 | 0 | |
| 11 | 254 | 1 | |
| 12 | 241 | 0 | |
| 13 | 206 | 1 | |
| 14 | 169 | 0 | |
| 15 | 156 | 1 | |
| 16 | 145 | 0 | |
| 17 | 44 | 0 | |
| 18 | 28 | 0 | |
| 19 | 7 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 |
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 963 | 3 | |
| 2 | 778 | 3 | |
| 3 | 703 | 2 | |
| 4 | 681 | 2 | |
| 5 | 504 | 1 | |
| 6 | 357 | 1 | |
| 7 | 312 | 1 | |
| 8 | 310 | 0 | |
| 9 | 303 | 0 | |
| 10 | 289 | 1 | |
| 11 | 252 | 0 | |
| 12 | 243 | 0 | |
| 13 | 147 | 0 | |
| 14 | 99 | 0 | |
| 15 | 57 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 |

