Урон DECIDE
4 868Урон Crimson
5 194Киллы DECIDE
10Киллы Crimson
13MVP капта
Merque Bonaqua— 1 508 урона, 3 убийств
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 508 | 3 | |
| 2 | 720 | 3 | |
| 3 | 581 | 3 | |
| 4 | 343 | 0 | |
| 5 | 336 | 1 | |
| 6 | 280 | 0 | |
| 7 | 264 | 0 | |
| 8 | 199 | 0 | |
| 9 | 180 | 0 | |
| 10 | 160 | 0 | |
| 11 | 117 | 0 | |
| 12 | 109 | 0 | |
| 13 | 71 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 |
CrimsonПобеда
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 848 | 2 | |
| 2 | 706 | 4 | |
| 3 | 482 | 3 | |
| 4 | 404 | 0 | |
| 5 | 379 | 1 | |
| 6 | 348 | 1 | |
| 7 | 342 | 0 | |
| 8 | 290 | 0 | |
| 9 | 250 | 2 | |
| 10 | 244 | 0 | |
| 11 | 242 | 0 | |
| 12 | 234 | 0 | |
| 13 | 159 | 0 | |
| 14 | 144 | 0 | |
| 15 | 109 | 0 | |
| 16 | 13 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 |

