Урон Evil Family
6 679Урон KITANO
5 750Киллы Evil Family
17Киллы KITANO
10MVP капта
Danilka Litvinov— 1 109 урона, 0 убийств
Evil FamilyПобеда
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 109 | 0 | |
| 2 | 844 | 3 | |
| 3 | 713 | 3 | |
| 4 | 488 | 1 | |
| 5 | 463 | 1 | |
| 6 | 382 | 1 | |
| 7 | 370 | 1 | |
| 8 | 344 | 2 | |
| 9 | 344 | 0 | |
| 10 | 311 | 1 | |
| 11 | 246 | 1 | |
| 12 | 223 | 0 | |
| 13 | 218 | 3 | |
| 14 | 149 | 0 | |
| 15 | 129 | 0 | |
| 16 | 127 | 0 | |
| 17 | 107 | 0 | |
| 18 | 86 | 0 | |
| 19 | 26 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 |
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 876 | 1 | |
| 2 | 769 | 1 | |
| 3 | 488 | 1 | |
| 4 | 481 | 2 | |
| 5 | 420 | 0 | |
| 6 | 402 | 1 | |
| 7 | 397 | 1 | |
| 8 | 395 | 1 | |
| 9 | 326 | 1 | |
| 10 | 303 | 1 | |
| 11 | 259 | 0 | |
| 12 | 150 | 0 | |
| 13 | 142 | 0 | |
| 14 | 139 | 0 | |
| 15 | 76 | 0 | |
| 16 | 62 | 0 | |
| 17 | 50 | 0 | |
| 18 | 15 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 |

