Урон PRESCRIPTION
4 226Урон W A V E
5 152Киллы PRESCRIPTION
9Киллы W A V E
29MVP капта
Jett Prescription— 1 094 урона, 4 убийства
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 094 | 4 | |
| 2 | 708 | 1 | |
| 3 | 551 | 0 | |
| 4 | 280 | 1 | |
| 5 | 220 | 1 | |
| 6 | 203 | 0 | |
| 7 | 179 | 0 | |
| 8 | 167 | 0 | |
| 9 | 153 | 1 | |
| 10 | 153 | 0 | |
| 11 | 116 | 1 | |
| 12 | 112 | 0 | |
| 13 | 104 | 0 | |
| 14 | 53 | 0 | |
| 15 | 53 | 0 | |
| 16 | 46 | 0 | |
| 17 | 15 | 0 | |
| 18 | 10 | 0 | |
| 19 | 9 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 |
W A V EПобеда
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 593 | 4 | |
| 2 | 559 | 5 | |
| 3 | 504 | 2 | |
| 4 | 400 | 3 | |
| 5 | 369 | 1 | |
| 6 | 338 | 2 | |
| 7 | 307 | 1 | |
| 8 | 241 | 0 | |
| 9 | 201 | 1 | |
| 10 | 184 | 0 | |
| 11 | 181 | 2 | |
| 12 | 180 | 1 | |
| 13 | 169 | 1 | |
| 14 | 167 | 1 | |
| 15 | 145 | 0 | |
| 16 | 138 | 1 | |
| 17 | 94 | 0 | |
| 18 | 94 | 0 | |
| 19 | 81 | 0 | |
| 20 | 78 | 2 | |
| 21 | 47 | 0 | |
| 22 | 42 | 1 | |
| 23 | 40 | 1 | |
| 24 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 |

