Урон Diamond
9 966Урон BORN FAMQ
11 244Киллы Diamond
28Киллы BORN FAMQ
33MVP капта
Ashab Blade— 1 318 урона, 4 убийства
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 318 | 4 | |
| 2 | 1 013 | 5 | |
| 3 | 865 | 4 | |
| 4 | 805 | 2 | |
| 5 | 619 | 2 | |
| 6 | 560 | 1 | |
| 7 | 474 | 1 | |
| 8 | 416 | 1 | |
| 9 | 403 | 1 | |
| 10 | 335 | 2 | |
| 11 | 295 | 0 | |
| 12 | 260 | 1 | |
| 13 | 233 | 0 | |
| 14 | 223 | 0 | |
| 15 | 197 | 1 | |
| 16 | 194 | 0 | |
| 17 | 174 | 1 | |
| 18 | 170 | 0 | |
| 19 | 168 | 0 | |
| 20 | 164 | 0 | |
| 21 | 162 | 0 | |
| 22 | 114 | 1 | |
| 23 | 106 | 0 | |
| 24 | 103 | 0 | |
| 25 | 100 | 0 | |
| 26 | 89 | 0 | |
| 27 | 81 | 0 | |
| 28 | 80 | 0 | |
| 29 | 79 | 0 | |
| 30 | 68 | 1 | |
| 31 | 53 | 0 | |
| 32 | 30 | 0 | |
| 33 | 15 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 |
BORN FAMQПобеда
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 099 | 3 | |
| 2 | 1 082 | 4 | |
| 3 | 1 022 | 3 | |
| 4 | 950 | 5 | |
| 5 | 733 | 0 | |
| 6 | 714 | 3 | |
| 7 | 595 | 2 | |
| 8 | 581 | 1 | |
| 9 | 560 | 1 | |
| 10 | 554 | 1 | |
| 11 | 481 | 0 | |
| 12 | 384 | 0 | |
| 13 | 369 | 2 | |
| 14 | 361 | 1 | |
| 15 | 295 | 1 | |
| 16 | 226 | 3 | |
| 17 | 220 | 0 | |
| 18 | 214 | 1 | |
| 19 | 168 | 1 | |
| 20 | 133 | 0 | |
| 21 | 128 | 0 | |
| 22 | 117 | 0 | |
| 23 | 100 | 0 | |
| 24 | 94 | 0 | |
| 25 | 42 | 0 | |
| 26 | 22 | 1 | |
| 27 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 |

