Урон BORN FAMQ
9 412Урон Diamond
11 270Киллы BORN FAMQ
10Киллы Diamond
33MVP капта
Kurosaki Fiend— 1 474 урона, 8 убийств
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 783 | 1 | |
| 2 | 768 | 2 | |
| 3 | 714 | 0 | |
| 4 | 675 | 0 | |
| 5 | 608 | 1 | |
| 6 | 604 | 0 | |
| 7 | 478 | 1 | |
| 8 | 358 | 1 | |
| 9 | 355 | 0 | |
| 10 | 341 | 1 | |
| 11 | 330 | 0 | |
| 12 | 328 | 0 | |
| 13 | 280 | 0 | |
| 14 | 269 | 1 | |
| 15 | 264 | 1 | |
| 16 | 264 | 0 | |
| 17 | 242 | 1 | |
| 18 | 229 | 0 | |
| 19 | 227 | 0 | |
| 20 | 215 | 0 | |
| 21 | 206 | 0 | |
| 22 | 175 | 0 | |
| 23 | 132 | 0 | |
| 24 | 118 | 0 | |
| 25 | 108 | 0 | |
| 26 | 104 | 0 | |
| 27 | 83 | 0 | |
| 28 | 41 | 0 | |
| 29 | 34 | 0 | |
| 30 | 30 | 0 | |
| 31 | 28 | 0 | |
| 32 | 21 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 |
DiamondПобеда
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 474 | 8 | |
| 2 | 945 | 5 | |
| 3 | 646 | 2 | |
| 4 | 584 | 2 | |
| 5 | 512 | 2 | |
| 6 | 488 | 2 | |
| 7 | 484 | 2 | |
| 8 | 480 | 1 | |
| 9 | 470 | 1 | |
| 10 | 397 | 1 | |
| 11 | 397 | 0 | |
| 12 | 382 | 2 | |
| 13 | 361 | 1 | |
| 14 | 338 | 0 | |
| 15 | 338 | 1 | |
| 16 | 315 | 1 | |
| 17 | 297 | 0 | |
| 18 | 282 | 0 | |
| 19 | 280 | 0 | |
| 20 | 267 | 1 | |
| 21 | 244 | 0 | |
| 22 | 224 | 0 | |
| 23 | 215 | 0 | |
| 24 | 172 | 0 | |
| 25 | 149 | 0 | |
| 26 | 143 | 0 | |
| 27 | 114 | 0 | |
| 28 | 114 | 0 | |
| 29 | 102 | 1 | |
| 30 | 35 | 0 | |
| 31 | 14 | 0 | |
| 32 | 7 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 |

