Урон Rapira
2 811Урон Diamond
4 697Киллы Rapira
3Киллы Diamond
18MVP капта
Boss Vinted— 806 урона, 1 убийство
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 665 | 0 | |
| 2 | 622 | 2 | |
| 3 | 297 | 0 | |
| 4 | 215 | 0 | |
| 5 | 208 | 0 | |
| 6 | 199 | 0 | |
| 7 | 190 | 1 | |
| 8 | 183 | 0 | |
| 9 | 99 | 0 | |
| 10 | 51 | 0 | |
| 11 | 36 | 0 | |
| 12 | 32 | 0 | |
| 13 | 14 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 |
DiamondПобеда
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 806 | 1 | |
| 2 | 636 | 1 | |
| 3 | 462 | 2 | |
| 4 | 335 | 0 | |
| 5 | 319 | 1 | |
| 6 | 263 | 1 | |
| 7 | 241 | 2 | |
| 8 | 173 | 2 | |
| 9 | 154 | 0 | |
| 10 | 154 | 1 | |
| 11 | 149 | 1 | |
| 12 | 134 | 0 | |
| 13 | 125 | 0 | |
| 14 | 116 | 1 | |
| 15 | 102 | 1 | |
| 16 | 100 | 0 | |
| 17 | 67 | 0 | |
| 18 | 61 | 0 | |
| 19 | 56 | 0 | |
| 20 | 51 | 0 | |
| 21 | 50 | 1 | |
| 22 | 44 | 1 | |
| 23 | 40 | 0 | |
| 24 | 31 | 0 | |
| 25 | 28 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 1 | |
| 35 | 0 | 1 |

