Урон Rapira
3 355Урон MIDNIGHT
2 644Киллы Rapira
9Киллы MIDNIGHT
5MVP капта
Entry Midnight— 661 урона, 2 убийства
RapiraПобеда
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 598 | 2 | |
| 2 | 544 | 0 | |
| 3 | 431 | 3 | |
| 4 | 346 | 0 | |
| 5 | 298 | 0 | |
| 6 | 297 | 1 | |
| 7 | 245 | 1 | |
| 8 | 215 | 1 | |
| 9 | 136 | 0 | |
| 10 | 103 | 0 | |
| 11 | 74 | 1 | |
| 12 | 68 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 |
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 661 | 2 | |
| 2 | 536 | 0 | |
| 3 | 436 | 1 | |
| 4 | 405 | 0 | |
| 5 | 297 | 1 | |
| 6 | 187 | 1 | |
| 7 | 66 | 0 | |
| 8 | 56 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 |

