Урон OUTSIDE
17 143Урон Diamond
15 269Киллы OUTSIDE
29Киллы Diamond
27MVP капта
Ryan Royce— 1 908 урона, 4 убийства
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 908 | 4 | |
| 2 | 1 265 | 3 | |
| 3 | 1 247 | 2 | |
| 4 | 1 201 | 5 | |
| 5 | 1 173 | 1 | |
| 6 | 1 159 | 1 | |
| 7 | 987 | 0 | |
| 8 | 865 | 2 | |
| 9 | 777 | 2 | |
| 10 | 758 | 1 | |
| 11 | 714 | 2 | |
| 12 | 629 | 0 | |
| 13 | 575 | 0 | |
| 14 | 546 | 0 | |
| 15 | 519 | 0 | |
| 16 | 491 | 1 | |
| 17 | 355 | 1 | |
| 18 | 300 | 0 | |
| 19 | 282 | 2 | |
| 20 | 266 | 0 | |
| 21 | 254 | 1 | |
| 22 | 240 | 0 | |
| 23 | 142 | 0 | |
| 24 | 109 | 0 | |
| 25 | 97 | 0 | |
| 26 | 83 | 0 | |
| 27 | 67 | 0 | |
| 28 | 56 | 1 | |
| 29 | 48 | 0 | |
| 30 | 30 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 |
DiamondПобеда
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 062 | 3 | |
| 2 | 994 | 0 | |
| 3 | 867 | 1 | |
| 4 | 818 | 0 | |
| 5 | 781 | 3 | |
| 6 | 743 | 1 | |
| 7 | 712 | 1 | |
| 8 | 659 | 4 | |
| 9 | 650 | 1 | |
| 10 | 601 | 1 | |
| 11 | 566 | 3 | |
| 12 | 552 | 0 | |
| 13 | 546 | 2 | |
| 14 | 437 | 1 | |
| 15 | 436 | 0 | |
| 16 | 417 | 0 | |
| 17 | 410 | 0 | |
| 18 | 405 | 0 | |
| 19 | 368 | 0 | |
| 20 | 356 | 0 | |
| 21 | 348 | 2 | |
| 22 | 341 | 0 | |
| 23 | 303 | 1 | |
| 24 | 287 | 1 | |
| 25 | 276 | 1 | |
| 26 | 230 | 0 | |
| 27 | 210 | 0 | |
| 28 | 181 | 0 | |
| 29 | 169 | 0 | |
| 30 | 157 | 0 | |
| 31 | 130 | 0 | |
| 32 | 97 | 0 | |
| 33 | 92 | 1 | |
| 34 | 68 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 |

