Урон Diamond
11 469Урон OUTSIDE
14 505Киллы Diamond
26Киллы OUTSIDE
30MVP капта
Kiwi Royce— 1 581 урона, 9 убийств
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 534 | 3 | |
| 2 | 1 340 | 3 | |
| 3 | 1 168 | 4 | |
| 4 | 959 | 2 | |
| 5 | 943 | 2 | |
| 6 | 775 | 4 | |
| 7 | 733 | 1 | |
| 8 | 667 | 0 | |
| 9 | 446 | 0 | |
| 10 | 430 | 2 | |
| 11 | 385 | 1 | |
| 12 | 268 | 0 | |
| 13 | 260 | 2 | |
| 14 | 248 | 0 | |
| 15 | 231 | 0 | |
| 16 | 225 | 1 | |
| 17 | 200 | 0 | |
| 18 | 172 | 0 | |
| 19 | 161 | 0 | |
| 20 | 151 | 1 | |
| 21 | 75 | 0 | |
| 22 | 50 | 0 | |
| 23 | 41 | 0 | |
| 24 | 7 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 |
OUTSIDEПобеда
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 581 | 9 | |
| 2 | 1 292 | 2 | |
| 3 | 1 271 | 0 | |
| 4 | 1 073 | 2 | |
| 5 | 977 | 0 | |
| 6 | 691 | 1 | |
| 7 | 585 | 2 | |
| 8 | 561 | 2 | |
| 9 | 547 | 1 | |
| 10 | 493 | 3 | |
| 11 | 492 | 1 | |
| 12 | 490 | 2 | |
| 13 | 488 | 1 | |
| 14 | 477 | 1 | |
| 15 | 416 | 2 | |
| 16 | 411 | 0 | |
| 17 | 407 | 1 | |
| 18 | 387 | 0 | |
| 19 | 380 | 0 | |
| 20 | 326 | 0 | |
| 21 | 294 | 0 | |
| 22 | 227 | 0 | |
| 23 | 182 | 0 | |
| 24 | 177 | 0 | |
| 25 | 166 | 0 | |
| 26 | 73 | 0 | |
| 27 | 33 | 0 | |
| 28 | 8 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 |

