Урон Diamond
9 083Урон OUTSIDE
8 958Киллы Diamond
44Киллы OUTSIDE
9MVP капта
Kiwi Royce— 748 урона, 1 убийство
DiamondПобеда
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 738 | 3 | |
| 2 | 657 | 1 | |
| 3 | 597 | 1 | |
| 4 | 502 | 4 | |
| 5 | 483 | 5 | |
| 6 | 422 | 2 | |
| 7 | 408 | 1 | |
| 8 | 347 | 0 | |
| 9 | 342 | 2 | |
| 10 | 330 | 1 | |
| 11 | 324 | 1 | |
| 12 | 316 | 2 | |
| 13 | 311 | 0 | |
| 14 | 286 | 3 | |
| 15 | 278 | 2 | |
| 16 | 273 | 2 | |
| 17 | 256 | 3 | |
| 18 | 255 | 2 | |
| 19 | 233 | 1 | |
| 20 | 218 | 1 | |
| 21 | 196 | 0 | |
| 22 | 178 | 0 | |
| 23 | 176 | 1 | |
| 24 | 145 | 2 | |
| 25 | 130 | 0 | |
| 26 | 116 | 0 | |
| 27 | 114 | 1 | |
| 28 | 108 | 0 | |
| 29 | 104 | 0 | |
| 30 | 68 | 0 | |
| 31 | 52 | 1 | |
| 32 | 46 | 0 | |
| 33 | 35 | 0 | |
| 34 | 32 | 0 | |
| 35 | 7 | 2 |
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 748 | 1 | |
| 2 | 660 | 0 | |
| 3 | 616 | 3 | |
| 4 | 544 | 2 | |
| 5 | 468 | 2 | |
| 6 | 444 | 0 | |
| 7 | 413 | 0 | |
| 8 | 374 | 0 | |
| 9 | 372 | 0 | |
| 10 | 360 | 0 | |
| 11 | 309 | 0 | |
| 12 | 302 | 0 | |
| 13 | 286 | 0 | |
| 14 | 273 | 0 | |
| 15 | 242 | 0 | |
| 16 | 228 | 0 | |
| 17 | 201 | 0 | |
| 18 | 187 | 1 | |
| 19 | 179 | 0 | |
| 20 | 172 | 0 | |
| 21 | 166 | 0 | |
| 22 | 155 | 0 | |
| 23 | 149 | 0 | |
| 24 | 148 | 0 | |
| 25 | 142 | 0 | |
| 26 | 140 | 0 | |
| 27 | 126 | 0 | |
| 28 | 122 | 0 | |
| 29 | 104 | 0 | |
| 30 | 96 | 0 | |
| 31 | 87 | 0 | |
| 32 | 72 | 0 | |
| 33 | 40 | 0 | |
| 34 | 33 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 |

