Урон Belial
6 355Урон BORN FAMQ
8 123Киллы Belial
22Киллы BORN FAMQ
23MVP капта
Shuller Born— 1 028 урона, 6 убийств
BelialПобеда
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 648 | 4 | |
| 2 | 422 | 1 | |
| 3 | 414 | 3 | |
| 4 | 389 | 2 | |
| 5 | 314 | 0 | |
| 6 | 294 | 2 | |
| 7 | 278 | 0 | |
| 8 | 276 | 1 | |
| 9 | 268 | 0 | |
| 10 | 264 | 0 | |
| 11 | 240 | 1 | |
| 12 | 235 | 1 | |
| 13 | 231 | 1 | |
| 14 | 230 | 0 | |
| 15 | 229 | 1 | |
| 16 | 228 | 0 | |
| 17 | 227 | 1 | |
| 18 | 225 | 0 | |
| 19 | 190 | 2 | |
| 20 | 173 | 1 | |
| 21 | 154 | 0 | |
| 22 | 128 | 0 | |
| 23 | 94 | 0 | |
| 24 | 78 | 1 | |
| 25 | 51 | 0 | |
| 26 | 40 | 0 | |
| 27 | 35 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 |
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 028 | 6 | |
| 2 | 648 | 2 | |
| 3 | 639 | 2 | |
| 4 | 577 | 1 | |
| 5 | 569 | 1 | |
| 6 | 561 | 2 | |
| 7 | 555 | 2 | |
| 8 | 475 | 2 | |
| 9 | 400 | 1 | |
| 10 | 390 | 1 | |
| 11 | 380 | 1 | |
| 12 | 284 | 0 | |
| 13 | 225 | 0 | |
| 14 | 220 | 0 | |
| 15 | 193 | 0 | |
| 16 | 178 | 1 | |
| 17 | 160 | 0 | |
| 18 | 123 | 0 | |
| 19 | 114 | 0 | |
| 20 | 106 | 0 | |
| 21 | 104 | 0 | |
| 22 | 77 | 1 | |
| 23 | 64 | 0 | |
| 24 | 53 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 |

