Урон OUTSIDE
13 202Урон Diamond
10 996Киллы OUTSIDE
32Киллы Diamond
16MVP капта
Tashkent Royce— 1 282 урона, 1 убийство
OUTSIDEПобеда
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 282 | 1 | |
| 2 | 997 | 4 | |
| 3 | 948 | 4 | |
| 4 | 764 | 3 | |
| 5 | 711 | 2 | |
| 6 | 650 | 2 | |
| 7 | 635 | 2 | |
| 8 | 566 | 0 | |
| 9 | 546 | 1 | |
| 10 | 497 | 1 | |
| 11 | 484 | 3 | |
| 12 | 435 | 1 | |
| 13 | 419 | 0 | |
| 14 | 382 | 2 | |
| 15 | 356 | 1 | |
| 16 | 333 | 1 | |
| 17 | 317 | 0 | |
| 18 | 310 | 0 | |
| 19 | 293 | 0 | |
| 20 | 286 | 0 | |
| 21 | 252 | 0 | |
| 22 | 245 | 1 | |
| 23 | 230 | 1 | |
| 24 | 183 | 0 | |
| 25 | 149 | 1 | |
| 26 | 143 | 1 | |
| 27 | 128 | 0 | |
| 28 | 127 | 0 | |
| 29 | 126 | 0 | |
| 30 | 106 | 0 | |
| 31 | 98 | 0 | |
| 32 | 79 | 0 | |
| 33 | 64 | 0 | |
| 34 | 61 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 |
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 810 | 1 | |
| 2 | 759 | 0 | |
| 3 | 619 | 1 | |
| 4 | 593 | 2 | |
| 5 | 580 | 1 | |
| 6 | 577 | 3 | |
| 7 | 560 | 1 | |
| 8 | 518 | 0 | |
| 9 | 460 | 2 | |
| 10 | 436 | 0 | |
| 11 | 413 | 0 | |
| 12 | 393 | 1 | |
| 13 | 367 | 0 | |
| 14 | 365 | 0 | |
| 15 | 337 | 1 | |
| 16 | 298 | 1 | |
| 17 | 295 | 0 | |
| 18 | 283 | 1 | |
| 19 | 283 | 1 | |
| 20 | 257 | 0 | |
| 21 | 242 | 0 | |
| 22 | 227 | 0 | |
| 23 | 226 | 0 | |
| 24 | 171 | 0 | |
| 25 | 169 | 0 | |
| 26 | 160 | 0 | |
| 27 | 129 | 0 | |
| 28 | 126 | 0 | |
| 29 | 125 | 0 | |
| 30 | 74 | 0 | |
| 31 | 72 | 0 | |
| 32 | 37 | 0 | |
| 33 | 35 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 |

