Урон Caesar
4 529Урон Spirits
6 424Киллы Caesar
11Киллы Spirits
21MVP капта
Maison Vex— 777 урона, 1 убийств
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 517 | 2 | |
| 2 | 470 | 0 | |
| 3 | 441 | 2 | |
| 4 | 430 | 1 | |
| 5 | 327 | 1 | |
| 6 | 297 | 0 | |
| 7 | 286 | 0 | |
| 8 | 203 | 0 | |
| 9 | 190 | 0 | |
| 10 | 175 | 2 | |
| 11 | 172 | 0 | |
| 12 | 140 | 0 | |
| 13 | 137 | 0 | |
| 14 | 134 | 0 | |
| 15 | 131 | 1 | |
| 16 | 107 | 0 | |
| 17 | 101 | 0 | |
| 18 | 95 | 1 | |
| 19 | 54 | 0 | |
| 20 | 53 | 0 | |
| 21 | 53 | 1 | |
| 22 | 16 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 |
SpiritsПобеда
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 777 | 1 | |
| 2 | 746 | 2 | |
| 3 | 724 | 2 | |
| 4 | 689 | 4 | |
| 5 | 493 | 2 | |
| 6 | 386 | 1 | |
| 7 | 354 | 2 | |
| 8 | 322 | 3 | |
| 9 | 280 | 0 | |
| 10 | 277 | 1 | |
| 11 | 235 | 0 | |
| 12 | 235 | 1 | |
| 13 | 165 | 0 | |
| 14 | 148 | 1 | |
| 15 | 126 | 0 | |
| 16 | 83 | 0 | |
| 17 | 81 | 0 | |
| 18 | 73 | 1 | |
| 19 | 62 | 0 | |
| 20 | 59 | 0 | |
| 21 | 44 | 0 | |
| 22 | 33 | 0 | |
| 23 | 32 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 |

