Урон HedMan
5 942Урон Ripley
7 890Киллы HedMan
8Киллы Ripley
18MVP капта
Serhio Kriminalov— 1 597 урона, 3 убийств
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 206 | 1 | |
| 2 | 643 | 3 | |
| 3 | 637 | 0 | |
| 4 | 545 | 1 | |
| 5 | 527 | 1 | |
| 6 | 417 | 0 | |
| 7 | 404 | 0 | |
| 8 | 362 | 1 | |
| 9 | 287 | 1 | |
| 10 | 277 | 0 | |
| 11 | 236 | 0 | |
| 12 | 180 | 0 | |
| 13 | 125 | 0 | |
| 14 | 85 | 0 | |
| 15 | 11 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 |
RipleyПобеда
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 597 | 3 | |
| 2 | 1 149 | 2 | |
| 3 | 924 | 6 | |
| 4 | 872 | 3 | |
| 5 | 779 | 1 | |
| 6 | 734 | 1 | |
| 7 | 564 | 1 | |
| 8 | 488 | 1 | |
| 9 | 334 | 0 | |
| 10 | 254 | 0 | |
| 11 | 104 | 0 | |
| 12 | 67 | 0 | |
| 13 | 18 | 0 | |
| 14 | 6 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 |

