Урон SINCLAIR
655Урон LITHIUM CLNX
1 604Киллы SINCLAIR
1Киллы LITHIUM CLNX
8MVP капта
Andreano Lithium— 542 урона, 1 убийств
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 207 | 0 | |
| 2 | 176 | 0 | |
| 3 | 120 | 0 | |
| 4 | 64 | 1 | |
| 5 | 55 | 0 | |
| 6 | 33 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 |
LITHIUM CLNXПобеда
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 542 | 1 | |
| 2 | 245 | 1 | |
| 3 | 241 | 2 | |
| 4 | 229 | 1 | |
| 5 | 97 | 1 | |
| 6 | 87 | 2 | |
| 7 | 85 | 0 | |
| 8 | 78 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 |

